Activité partielle actuelle | Activité partielle de droit commun cible | Activité partielle de longue durée | |
Déclenchement | Décision unilatérale et autorisation administrative | Décision unilatérale et autorisation administrative, comme actuellement | Accord d’entreprise ou accord de branche étendu, et validation par la Direccte Sur la base d’un diagnostic et d’une prévision d’activité et d’emploi partagés |
Durée | Jusqu’à 6 mois | 3 mois renouvelables Maximum 6 mois | 6 mois renouvelables Maximum 2 ans |
Durée du travail | L’employeur sollicite un nombre d’heures « chômables ». Le volume est autorisé et a postériori l’entreprise adresse une demande de remboursement pour les heures réellement chômées. | Inchangé | L’accord définit le volume maximal d’heures susceptibles d’être chômées, au maximum égal à 40 % du temps de travail. Volume apprécié salarié par salarié, mais modulable sur la durée de l’accord |
Salaire versé | 70 % du salaire brut (84 % du salaire net). Plancher = Smic | De 100 % du salaire net au niveau Smic à 72 % du salaire net au niveau de 1,3 Smic (plancher à 8,03€/h)) Plafond = 60 % de 4,5 Smic | De 100 % du salaire net au niveau Smic à 84 % du salaire net au niveau 1,15 Smic (plancher à 8,03€/h) Plafond = 70 % de 4,5 Smic |
Aide publique | Avant Covid : 7,92€ ou 7,34 par heure chômée. Covid : Jusqu’au 30 mai : 70 % du brut (100 % de l’indemnité versée). Plafond : 70 % de 4,5 Smic. Depuis le 1er juin : 60 % du brut (85 % de l’indemnité versée). Plafond : 70 % de 4,5 Smic | 60 % de l’indemnité versée Plancher = 90 % Smic Pas de cotisations Au renouvellement, chaque salarié doit avoir pris 5 jours de congé | 80 % de l’indemnité versée (85 % pour les accords signés avant le 1er octobre) Plancher = 90 % du Smic Pas de cotisations |
Engagements en termes d’emploi | Non obligatoire | Maintien dans l’emploi pendant la durée de l’activité partielle | L’accord définit les engagements en termes d’emploi. Seul l’accord peut permettre des suppressions d’emploi éventuelles. |
Formation | Covid : Prise en charge des frais de formation à 100 % | Prise en charge des frais de formation à hauteur de 70 % des coûts. Accord sur la mobilisation du CPF souhaité. | Prise en charge des frais de formation à hauteur de 80 % des coûts. Accord sur la mobilisation du CPF souhaité. |
Dialogue social | // | Compte-rendu trimestriel minimum au CSE | Définition dans l’accord des critères et moyens de suivi de l’accord Compte-rendu trimestriel minimum au CSE |
Entrée en vigueur | // | 1er octobre | 1er juillet |
Benjamin Louzier
Avocat Associé